-15.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Villa Anuanua 23 509 XPF → 27 566 XPF / nuit 4 Couchages 2 Chambres 1 Salle de bain 120m² Surface
-10.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Villa Tea Tea 34 129 XPF → 39 261 XPF / nuit 6 Couchages 3 Chambres 2 Salles de bain 180m² Surface
-15.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Faré Makana 55 966 XPF → 64 439 XPF / nuit 8 Couchages 4 Chambres 3 Salles de bain 180m² Surface
-15.0%22 Octobre 2024 → 23 Décembre 2024 Tahiti, Villa Coco Lagoon 57 041 XPF → 65 633 XPF / nuit 8 Couchages 3 Chambres 3 Salles de bain 160m² Surface
-15.0% 7 Novembre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Villa Moana 63 007 XPF → 79 475 XPF / nuit 8-9 Couchages 4 Chambres 4 Salles de bain 251m² Surface
-15.0% 7 Novembre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Villa Ylang Ylang 65 513 XPF → 75 537 XPF / nuit 8-10 Couchages 4 Chambres 4 Salles de bain 250m² Surface
-15.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Tahiti, Villa Vahinetua 81 981 XPF → 94 392 XPF / nuit 4 Couchages 2 Chambres 2 Salles de bain 200m² Surface
-15.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Tahiti, Villa Heirama 105 012 XPF / nuit 10 Couchages 5 Chambres 4 Salles de bain
-15.0%22 Octobre 2024 → 20 Décembre 2024 Moorea, Villa Tiarenui 137 351 XPF → 158 234 XPF / nuit 8-9 Couchages 4 Chambres 3 Salles de bain 325m² Surface
-15.0%22 Octobre 2024 → 22 Décembre 2024 Moorea, Villa Anahere 176 253 XPF → 202 745 XPF / nuit 8 Couchages 4 Chambres 3 Salles de bain 240m² Surface